- Dieses Thema hat 1 Antwort sowie 2 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 2 Jahren, 6 Monaten von
FedEx20 aktualisiert.
Ansicht von 1 Antwort-Thema
Ansicht von 1 Antwort-Thema
- Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.
Frag den Tennis Guru

2025: Die großen Fragen der neuen Saison; analysiert vom Tennis Guru

„Tennis Guru Crunch #1“ zum Thema „Saudi-Arabiens Einstieg in den Tennismarkt und die Gerüchte rund um die Erschaffung einer neuen Tennis Super League“

Der King geht. Tennis-Superstar Roger Federer beendet einzigartige ikonische Karriere.

GOAT gone. Serena Williams emotionaler Abschied von der Tour
Hi there.
Schlagwörter: GOAT
Serena Williams, Steffi Graf oder Margaret Court? Wer ist für euch die beste Tennisspielerin aller Zeiten?
Meiner Meinung nach ist es schwer Spielerinnen aus verschiedenen Generationen überhaupt zu vergleichen (unterschiedliche Strukturen, Geld war anders verteilt, Tennis war nicht so „massentauglich“ wie heute, teilweise durften Spielerinnen aus dem Ausland bei bestimmten Turnieren nicht antreten, „begrenzteres“ Teilnehmerfeld, etc.). Aber ich denke generell, dass die Open Ära herausfordernder ist als die Zeit vor 1968.
Klar hat Margaret Court aus Australien mit 24 Grand-Slam-Siegen zwischen 1960 und 1973 am meisten gewonnen auf Grand Slam Ebene. Auch kann man argumentieren, dass sie einen Teil ihrer Karriere auch noch in der Profi Ära gespielt hat.
Für mich sind aber Steffi Graf und Serena Williams mit 22 bzw. 23 Titeln noch stärker. Auch wenn Steffi Graf 1988 den Golden Slam gewonnen hat, was eine unfassbare Leistung in der Profi Ära ist, würde ich Serena knapp vorne sehen.
Alleine schon mehrmals wieder nach Verletzungen zurück zu kommen, mehrere Finals und wichtige Spiele knapp zu verlieren und dennoch nicht aufzugeben, auch in hohem Alter ist für mich neben dem 23er Rekord absolut GOAT-würdig! Außerdem ist sie neben dem Platz auch ein Vorbild und eine Inspiration für viele Spielerinnen auf der ganzen Welt! 🐐🎾
Was denkt ihr? Spielt ihr mit oder habt ihr eine andere Meinung?
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 5 Monate 27 Tage | Dieses cookie wird gesetzt vom Google recaptcha service um Bots zu identifizieren und somit die Website for Spam Attacken abzusichern. |
| cookielawinfo-checkbox-analyse | 1 Jahr | Das cookie wird vom GDPR Cookie Consent plugin gesetzt und trackt die Benutzer-Zustimmung für die cookies in der Kategorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-andere | 1 Jahr | Gesetzt vom GDPR Cookie Consent plugin, speichert das cookie die Zustimmung der Benutzer zu cookies in der Kategorie "Andere". |
| cookielawinfo-checkbox-funktional | 1 Jahr | Gesetzt vom GDPR Cookie Consent plugin, wird dieses cookie genutzt um die Zustimmung zu cookies in der Kategorie "Funktional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-werbung | 1 Jahr | Gesetzt vom GDPR Cookie Consent plugin, wird dieses cookie genutzt um Informationen über cookie Zustimmung der Benutzter in der Kategorie "Werbung" zu speichern. |
| CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Speichert den Default Button Status der korrespondierenden Kategorie sowie den Status der CCPA. Es funktioniert nur in Koordination mit dem primären cookie. |
| elementor | Nie | Dieses cookie wird vom WordPress Theme verwendet. Es erlaubt dem Website Besitzer eine Änderung des Website Inhalts in Echtzeit durchzuführen. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| __gads | 1 Jahr 24 Tage | Das __gads cookie, gesetzt von Google, wird unter der Domain von DoubleClick gespeichert und trackt die Anzahl dessen wie oft ein Benutzer bzw. eine Benutzerin eine Werbung sieht. Außerdem werden durch das cookie die Einnahmen und somit der Erfolg gemessen. Das cookie kann nur von der auszuführenden Domain gelesen werden und trackt keine Daten während der Benutzer andere Websites besucht. |
| _ga | 2 Jahre | Das _ga cookie, installiert von Google Analytics, kalkuliert Besucher-, Session- und Kampagnen-Daten und misst außerdem das Nutzerverhalten für den Analysebericht der Website. Das cookie speichert Informationen anonym and übergibt eine zufällig generierte Nummer an Benutzer um diese eindeutig identifizieren zu können. |
| _ga_R7R3H6XJCQ | 2 Jahre | Das cookie ist von Google Analytics installiert. |
| _gat_gtag_UA_222690843_1 | 1 Minute | Dieses cookie wird von Google gesetzt um Benutzer zu unterscheiden. |
| _gid | 1 Tag | Installiert von Google Analytics, speichert das _gid cookie Informationen darüber, wie Benutzer die Website benutzen. Außerdem wird ein Analyse-Bericht zur Performance der Website erstellt. Einige Daten die gesammelt werden, erhalten auch anonyme Informationen, wie die Anzahl der Besuche, deren Quelle und die Websites welche die Benutzer besuchen. |
| u | 1 Jahr | Das cookie wird von Bombora genutzt und sammelt Informationen, entweder in aggregierter Form, um besser zu verstehen wie Websites genutzt werden bzw. wie effektiv Marketing Kampagnen sind, oder um zu helfen, Websites besser an das Besucherverhalten anzupassen. |
| uid | 1 Jahr 1 Monat | Dies ist ein Google UserID cookie, welches Benutzer über verschiedene Website-Segmente trackt. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| ab | 1 Jahr | Das cookie von agkn wird benutzt für Targeting- und Werbe-Zwecke. |
| CMID | 1 Jahr | Casale Media setzt das cookie und sammelt Informationen über das Benutzerverhalten, um zielgerichtete Werbung zu schalten. |
| CMPRO | 3 Monate | Das CMPRO cookie wird gesetzt von CasaleMedia für anonymisiertes Benutzer-Tracking und für zielgerichtete Werbung. |
| CMPS | 3 Monate | Das CMPS cookie wird gesetzt von CasaleMedia für anonomysiertes Benutzer-Tracking, basierend auf Website-Besuchen, um zielgerichtete Werbung zu schalten. |
| IDE | 1 Jahr 24 Tage | Google DoubleClick IDE cookies werden benutzt, um Informationen darüber zu speichern, wie Benutzer Websites nutzen mit dem Ziel ihnen relevante Werbung zu zeigen basierend auf ihrem Nutzer Profil. |
| KADUSERCOOKIE | 3 Monate | Das cookie, gesetzt von PubMatic, registriert eine einzigartige ID die wiederkehrende Benutzer identifiziert, die auf verschiedenen Endgeräten durch verschiedene Webseiten surfen und dabei dasselbe Werbenetzwerk nutzen. Die ID wird genutzt für zielgerichtete Werbungen. |
| KTPCACOOKIE | 1 Tag | Das cookie, gesetzt von PubMatic, registriert eine einzigartige ID, welche wiederkehrende Benutzer identifiziert, die über mehrere Endgeräte und unterschiedliche Websites surfen und dabei dasselbe Werbenetzwerk nutzen. Die ID wird benutzt für zielgerichtete Werbung. |
| mc | 1 Jahr 1 Monat | Quantserve setzt das mc cookie um das Benutzer Verhalten auf der Website anonym zu tracken. |
| pxrc | 2 Monate | Das cookie wird gesetzt von pippio und sorgt dafür dass Benutzer relevante Werbungen erhalten und die Anzahl der Werbungen die anzeigt werden zu limitieren. |
| rlas3 | 1 Jahr | RLCDN setzt das cookie um Benutzern relevante Werbung zu zeigen und die Anzahl der Werbungen, die angezeigt werden, zu reduzieren. |
| test_cookie | 15 Minuten | Das test_cookie wird durch doubleclick.net gesetzt und wird genutzt um zu bestimmen ob der Browser der Benutzer cookies unterstützt. |
| uuid | 3 Monate | MediaMath setzt dieses cookie um identische Werbungen zu verhindern die direkt hintereinander gezeigt werden und um relevantes Werben zu verbessern. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| CMTS | 3 Monate | Keine Beschreibung. |
| cookielawinfo-checkbox-essentiell | 1 Jahr | Keine Beschreibung. |
| cookielawinfo-checkbox-leistung | 1 Jahr | Keine Beschreibung. |
| GoogleAdServingTest | Session | Keine Beschreibung. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| na_id | 1 Jahr 1 Monat | Das na_id cookie wird von Addthis gesetzt und ermöglicht das Teilen von Links auf sozialen Medien Plattformen wie Facebook und Twitter. |
| na_rn | 1 Monat | Das na_rn cookie wird benutzt um Besucher bei einem Wiederbesuch der Website zu erkennen. Es erlaubt das Nutzerverhalten zu erkennen und steht im Zusammenhang mit der Funktion der sozialen Buttons von Addthis.com. |
| na_sc_e | 1 Monat | Das na_sc_e cookie wird benutzt um Besucher bei einem Wiederbesuch der Website zu erkennen. Es erlaubt das Nutzerverhalten zu erkennen und steht im Zusammenhang mit der Funktion der sozialen Buttons von Addthis.com. |
| na_sr | 1 Monat | Das na_sr cookie wird benutzt um Besucher bei einem Wiederbesuch der Website zu erkennen. Es erlaubt das Nutzerverhalten zu erkennen und steht im Zusammenhang mit der Funktion der sozialen Buttons von Addthis.com. |
| na_tc | 1 Jahr 1 Monat | Das na_tc cookie wird benutzt um Besucher bei einem Wiederbesuch der Website zu erkennen. Es erlaubt das Nutzerverhalten zu erkennen und steht im Zusammenhang mit der Funktion der sozialen Buttons von Addthis.com. |
| ouid | 1 Jahr 1 Monat | Verbunden mit dem AddThis widget, hilft dieses cookie Benutzern Inhalte auf verschiedenen Netzwerk- und Tausch-Foren zu teilen. |

